系统总体设计图
产品特点
- 通过传感器、控制器、执行器三类,116个输入,经过控制系统,产生189个输出控制;
- 控制柜配电、转换和调节破壁直流电流;
- 自动化输送料,现场仅需一个员工监视设备运行;
-根据合作需要,可以实现远程监控运营情况及运营数据。
开发目标
总体目标
“基于电破壁污泥高干度脱水与资源化利用新技术装备研发及产业化”项目,针对城市生活污水处理厂产出的含水率80%~85%的湿污泥,不额外添加脱水剂,通过细胞电破壁、带式滚轮振动压榨等方法和技术创新,实现污泥的低能耗干化(含水率45%~50%)。
产品开发目标
效益指标:每吨湿泥耗电118kw、设备总投资适中;
功能指标:效率满足大多数污水厂需求;
自动化程度高;
过程无二次污染;
结构紧凑、分段工作、适合多数污水厂布置。
项目 | 机械脱水+能源干化“两段式”技术 | “电破壁”一体化技术 | 低温真空脱水干化一体化技术 | 厌氧消化技术 | 好氧发酵技术 |
湿污泥处理效率 | 200t/d | 200t/d | 200t/d | 200t/d | 200t/d |
设备总投资成本 | 机械脱水设备:3800万元 热干化设备:6500万元 合计:10300万元 | 机械脱水设备:2700万元 | 9600万元 | 8800万元 | 6800万元 |
设备吨投资成本 | 51.5万元/吨 | 13.5万元/吨 | 48万元/吨 | 44万元/吨 | 34万元/吨 |
设备吨运营成本 | 机械脱水设备:120元/吨 热干化设备:300元/吨 合计:420元/吨 | 210元/吨 | 210元/吨 | 135元/吨 | 160元/吨 |
回收物总类及质量标准 | 干化污泥(含水率40%以下) | 干化污泥(含水率45%) | 干化污泥(含水率40%以下) | 沼气、沼渣、沼液 | 污泥含水率60%左右 |
回收物去向 | 焚烧、填埋、建材利用等 | 焚烧、树肥、建材利用等 | 焚烧、填埋、建材利用等 | 沼气发电、沼渣土地利用 | 土地利用 |
回收物市场价格 | 需方另付费 | 收益120~160元/吨 (1500~2000大卡/吨) | 需方另付费 | 沼气发电36元/吨 | 现阶段无收益 |
|
|
实物样机
主体部分:
电破壁脱水机
操控部分:
运行控制系统